Tabela comparativa (coleta de 10/10/2026)
Preços à vista, em reais, para certificados A1 de 12 meses, como exibidos publicamente em cada site no dia da coleta. A coluna da SignaBras lê o catálogo em tempo real.
| Critério | SignaBras AR da AC Soluti (revenda autorizada) | Certisign AC | Soluti AC | Valid AC | Safeweb AC | Serpro AC (empresa pública federal) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e-CPF A1 (12 meses) | R$ 139,90 | R$ 186,90 a R$ 249,90 fonte | R$ 160,00 fonte | R$ 155,00 fonte | a partir de R$ 195 fonte | não exibido sem iniciar a compra |
| e-CNPJ A1 (12 meses) | R$ 159,90 | não exibido de forma inequívoca fonte | R$ 235,00 fonte | R$ 203,00 em combo (de R$ 257,20) fonte | a partir de R$ 275 fonte | não exibido sem iniciar a compra |
| Forma de validação | Somente videoconferência (AC Soluti), com biometria facial em base oficial | "Validação presencial ou online", com agendamento | Videoconferência; "Emissão Online" sem videoconferência para quem já tem certificado em nuvem | Videoconferência ou presencial, com agendamento online | Videoconferência; "Emissão Fast" sem videoconferência nem agendamento; presencial | Videoconferência (exige CNH com foto, validação prévia do CPF) ou presencial |
| Prazo declarado | Cerca de 20 min em horário comercial: link imediato após o pagamento, entrevista de ~5 min, certificado em até 15 min após a aprovação | Instalação "no fim do atendimento ou em até 2 dias úteis" | "Pronto em menos de 5 minutos" na Emissão Online; A1 por videoconferência sem prazo declarado | Não declarado na página inicial | Não declarado na página inicial | Sessão de 45 min (PF) a 60 min (PJ); "em média 2 dias úteis" para o serviço |
| Atendimento | E-mail e telefone, Seg a Sex, 8h às 18h | Telefone, 0800 e WhatsApp (mensagens), 8h às 19h em dias úteis | Telefone e WhatsApp (62), central de manuais | Telefone 3004 e 0800, 8h às 19h em dias úteis | Telefone (51) e 0800, chat; WhatsApp "temporariamente indisponível" na coleta | 0800, chat, e-mail e central de serviços |
| Lojas físicas | Não; 100% online. Quem não tem biometria cadastrada é estornado | Sim, rede de pontos de atendimento com agendamento | Sim ("Nossas lojas") | Sim ("Locais de Atendimento") | Sim ("Locais de atendimento") | Sim, atendimento presencial |
| A3 e nuvem | Não vende A3 nem nuvem; só A1 | A3 em token, cartão, sem mídia e em nuvem (12 ou 30 meses) | Bird ID (A3 em nuvem) a R$ 149,90/ano; A3 em mídia | A3 em nuvem (VIDaaS), token, cartão e sem mídia | SafeID (A3 em nuvem) "a partir de R$ 95"; A3 em token e cartão | SerproID (nuvem) e A3 em token/cartão até 5 anos |
- SignaBras: Preço do catálogo, lido em tempo real; o mesmo que aparece no checkout.
- Certisign: A página do e-CPF mostra R$ 186,90 no seletor "válido por 1 ano" e R$ 249,90 no bloco do A1; a do e-CNPJ exibe R$ 249,90 no bloco A1 e campos vazios no resumo.
- Valid: O e-CNPJ A1 aparece só em combo com e-CPF em nuvem de 4 meses; há combo MEI a R$ 149,00 (de R$ 189,00).
- Safeweb: Preço "a partir de"; o valor final depende da configuração no checkout.
- Serpro: O gov.br informa que o custo "depende do perfil e do modelo do usuário" e remete à Loja Serpro.